
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO JAPAN ALPS 5D 3N ซุปตาร์ เจแปนแอลป์ หิมะยังมีรู
2,995

รายละเอียดวันเดินทาง
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | เด็กทารก | จอยแลนด์ | พักเดี่ยว | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
booking | 02 มิ.ย. - 06 มิ.ย. 66 | 39,888 | - | - | - | - | 8,900 |
booking | 09 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 66 | 39,888 | - | - | - | - | 8,900 |
booking | 11 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 66 | 39,888 | - | - | - | - | 8,900 |
booking | 12 มิ.ย. - 16 มิ.ย. 66 | 39,888 | - | - | - | - | 8,900 |
booking | 13 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 66 | 39,888 | - | - | - | - | 8,900 |
booking | 16 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 66 | 39,888 | - | - | - | - | 8,900 |
booking | 17 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 66 | 39,888 | - | - | - | - | 8,900 |
booking | 20 มิ.ย. - 24 มิ.ย. 66 | 39,888 | - | - | - | - | 8,900 |
booking | 23 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 66 | 39,888 | - | - | - | - | 8,900 |
booking | 24 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 66 | 38,888 | - | - | - | - | 8,900 |
booking | 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 66 | 38,888 | - | - | - | - | 8,900 |
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ญี่ปุ่น

กรุณาเลือกวันเดินทาง
สายการบิน
เที่ยวบิน(ขาไป) | XJ612 | ![]() |
สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ |
---|---|---|---|
เที่ยวบิน(ขากลับ) | XJ613 | ![]() |
สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ |
สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวก | การบริการ |
---|---|
บริการ WIFI
![]() |
![]() |
บริการ อาหารบนเครื่อง
![]() |
![]() |
น้ำหนักกระเป๋า
![]() |
20 KG |
โรงแรมที่พัก
![]() |
|
จำนวนมื้ออาหาร
![]() |
6 มื้อ |