ทัวร์เกาหลี โซล พลัส 5วัน 3คืน

993
ทัวร์เกาหลี โซล พลัส 5วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวโซล 5วัน3คืน หมู่บ้านฝรั่งเศส เที่ยวอิสระฟรีเดย์ พักย่านดังใจกลางเมือง เมียงดง/ทงแดมุน ช้อปปิ้งของขึ้นชื่อเกาหลี

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 30 ก.ย. - 04 ต.ค. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 01 ต.ค. - 05 ต.ค. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 02 ต.ค. - 06 ต.ค. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 03 ต.ค. - 07 ต.ค. 66 28,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 04 ต.ค. - 08 ต.ค. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 05 ต.ค. - 09 ต.ค. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 06 ต.ค. - 10 ต.ค. 66 30,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 07 ต.ค. - 11 ต.ค. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 08 ต.ค. - 12 ต.ค. 66 28,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 09 ต.ค. - 13 ต.ค. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 10 ต.ค. - 14 ต.ค. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 11 ต.ค. - 15 ต.ค. 66 36,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 12 ต.ค. - 16 ต.ค. 66 36,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 13 ต.ค. - 17 ต.ค. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 14 ต.ค. - 18 ต.ค. 66 30,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 15 ต.ค. - 19 ต.ค. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 17 ต.ค. - 21 ต.ค. 66 30,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 18 ต.ค. - 22 ต.ค. 66 32,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 19 ต.ค. - 23 ต.ค. 66 36,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 20 ต.ค. - 24 ต.ค. 66 36,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 21 ต.ค. - 25 ต.ค. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 22 ต.ค. - 26 ต.ค. 66 30,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 23 ต.ค. - 27 ต.ค. 66 30,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 24 ต.ค. - 28 ต.ค. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 25 ต.ค. - 29 ต.ค. 66 32,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 26 ต.ค. - 30 ต.ค. 66 32,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 27 ต.ค. - 31 ต.ค. 66 33,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 27 ต.ค. - 31 ต.ค. 66 30,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 66 28,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 66 33,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 66 33,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 66 28,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 66 28,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 01 พ.ย. - 05 พ.ย. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 02 พ.ย. - 06 พ.ย. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 03 พ.ย. - 07 พ.ย. 66 30,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 04 พ.ย. - 08 พ.ย. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 05 พ.ย. - 09 พ.ย. 66 28,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 06 พ.ย. - 10 พ.ย. 66 28,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 07 พ.ย. - 11 พ.ย. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 08 พ.ย. - 12 พ.ย. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 09 พ.ย. - 13 พ.ย. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 10 พ.ย. - 14 พ.ย. 66 30,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 11 พ.ย. - 15 พ.ย. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 12 พ.ย. - 16 พ.ย. 66 28,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 13 พ.ย. - 17 พ.ย. 66 28,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 14 พ.ย. - 18 พ.ย. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 15 พ.ย. - 19 พ.ย. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 16 พ.ย. - 20 พ.ย. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 17 พ.ย. - 21 พ.ย. 66 30,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 18 พ.ย. - 22 พ.ย. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 19 พ.ย. - 23 พ.ย. 66 28,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 20 พ.ย. - 24 พ.ย. 66 28,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 21 พ.ย. - 25 พ.ย. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 22 พ.ย. - 26 พ.ย. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 23 พ.ย. - 27 พ.ย. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 24 พ.ย. - 28 พ.ย. 66 30,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 25 พ.ย. - 29 พ.ย. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 26 พ.ย. - 30 พ.ย. 66 28,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 66 28,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 66 34,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 01 ธ.ค. - 05 ธ.ค. 66 37,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 02 ธ.ค. - 06 ธ.ค. 66 32,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 03 ธ.ค. - 07 ธ.ค. 66 30,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 04 ธ.ค. - 08 ธ.ค. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 05 ธ.ค. - 09 ธ.ค. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 06 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 07 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 66 35,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 08 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 66 35,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 09 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 66 28,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 66 29,999 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 14 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 66 31,998 0 0 5,000 9,000 9,000
booking 15 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 66 30,999 0 0 5,000 9,000 9,000

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


กรุณาเลือกวันเดินทาง

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) 7C2204 Jeju Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) 7C2203 Jeju Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 3 มื้อ