691

วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | เด็กทารก | จอยแลนด์ | พักเดี่ยว | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
booking | 14 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 66 | 219,900 | 219,900 | 219,900 | - | - | 49,000 |
booking | 05 ก.ค. - 16 ก.ค. 66 | 229,900 | 229,900 | 229,900 | - | - | 54,000 |
booking | 19 ก.ค. - 30 ก.ค. 66 | 229,900 | 229,900 | 229,900 | - | - | 54,000 |
booking | 05 ส.ค. - 16 ส.ค. 66 | 229,900 | 229,900 | 229,900 | - | - | 54,000 |
booking | 06 ก.ย. - 17 ก.ย. 66 | 219,900 | 219,900 | 219,900 | - | - | 49,000 |
booking | 13 ก.ย. - 24 ก.ย. 66 | 219,900 | 219,900 | 219,900 | - | - | 49,000 |
booking | 04 ต.ค. - 15 ต.ค. 66 | 219,900 | 219,900 | 219,900 | - | - | 49,000 |
booking | 05 ต.ค. - 16 ต.ค. 66 | 219,900 | 219,900 | 219,900 | - | - | 49,000 |
เที่ยวบิน(ขาไป) |
CX 750
CX 838 |
![]() |
สุวรรณภูมิ |
---|---|---|---|
เที่ยวบิน(ขากลับ) |
CX 829
CX 705 |
![]() |
สุวรรณภูมิ |
สิ่งอำนวยความสะดวก | การบริการ |
---|---|
บริการ WIFI
![]() |
![]() |
บริการ อาหารบนเครื่อง
![]() |
![]() |
น้ำหนักกระเป๋า
![]() |
20 KG |
โรงแรมที่พัก
![]() |
![]() |
จำนวนมื้ออาหาร
![]() |
27 มื้อ |