ทัวร์เกาหลี BUSAN WINTER 4วัน 2คืน

1,342
ทัวร์เกาหลี BUSAN WINTER 4วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ชายหาดแฮอุนแด รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด ศูนย์เครื่องอำอางค์เมืองปูซาน ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง ตลาดปลาจากัลชิ สะพานควังอันรี ซงโดสกายวอล์ค

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 16 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 66 30,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 17 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 66 30,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 18 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 66 30,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 20 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 66 34,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 21 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 66 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 22 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 66 38,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 23 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 66 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 24 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 66 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 25 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 66 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 66 38,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 27 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 66 40,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 28 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 66 40,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 28 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 66 44,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 67 46,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 67 40,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 67 44,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 67 40,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 01 ม.ค. - 04 ม.ค. 67 38,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 02 ม.ค. - 05 ม.ค. 67 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 03 ม.ค. - 06 ม.ค. 67 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 04 ม.ค. - 07 ม.ค. 67 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 05 ม.ค. - 08 ม.ค. 67 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 06 ม.ค. - 09 ม.ค. 67 34,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 07 ม.ค. - 10 ม.ค. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 08 ม.ค. - 11 ม.ค. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 09 ม.ค. - 12 ม.ค. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 10 ม.ค. - 13 ม.ค. 67 34,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 11 ม.ค. - 14 ม.ค. 67 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 12 ม.ค. - 15 ม.ค. 67 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 13 ม.ค. - 16 ม.ค. 67 34,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 14 ม.ค. - 17 ม.ค. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 15 ม.ค. - 18 ม.ค. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 16 ม.ค. - 19 ม.ค. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 17 ม.ค. - 20 ม.ค. 67 34,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 18 ม.ค. - 21 ม.ค. 67 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 19 ม.ค. - 22 ม.ค. 67 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 20 ม.ค. - 23 ม.ค. 67 34,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 21 ม.ค. - 24 ม.ค. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 22 ม.ค. - 25 ม.ค. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 23 ม.ค. - 26 ม.ค. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 24 ม.ค. - 27 ม.ค. 67 34,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 25 ม.ค. - 28 ม.ค. 67 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 26 ม.ค. - 29 ม.ค. 67 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 27 ม.ค. - 30 ม.ค. 67 34,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 28 ม.ค. - 31 ม.ค. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 29 ม.ค. - 01 ก.พ. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 67 34,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 01 ก.พ. - 04 ก.พ. 67 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 02 ก.พ. - 05 ก.พ. 67 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 03 ก.พ. - 06 ก.พ. 67 34,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 04 ก.พ. - 07 ก.พ. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 05 ก.พ. - 08 ก.พ. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 06 ก.พ. - 09 ก.พ. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 07 ก.พ. - 10 ก.พ. 67 34,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 08 ก.พ. - 11 ก.พ. 67 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 09 ก.พ. - 12 ก.พ. 67 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 10 ก.พ. - 13 ก.พ. 67 34,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 11 ก.พ. - 14 ก.พ. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 12 ก.พ. - 15 ก.พ. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 13 ก.พ. - 16 ก.พ. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 14 ก.พ. - 17 ก.พ. 67 34,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 15 ก.พ. - 18 ก.พ. 67 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 16 ก.พ. - 19 ก.พ. 67 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 17 ก.พ. - 20 ก.พ. 67 34,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 18 ก.พ. - 21 ก.พ. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 19 ก.พ. - 22 ก.พ. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 20 ก.พ. - 23 ก.พ. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 21 ก.พ. - 24 ก.พ. 67 34,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 22 ก.พ. - 25 ก.พ. 67 38,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 23 ก.พ. - 26 ก.พ. 67 40,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 24 ก.พ. - 27 ก.พ. 67 36,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 25 ก.พ. - 28 ก.พ. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 26 ก.พ. - 29 ก.พ. 67 30,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 67 30,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 28 ก.พ. - 02 มี.ค. 67 32,999 - - 5,000 6,000 5,000
booking 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 67 34,999 - - 5,000 6,000 5,000

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


ขออภัยทัวร์เต็มแล้วจ้าา

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) 7C2252 Jeju Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) 7C2251 Jeju Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 15 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 2 มื้อ